Iphaneli yelanga engu-182mm engu-390-405W emnyama yonke
Iphaneli yelanga engu-182mm engu-390-405W emnyama yonke
Izici zemikhiqizo
1. Yonke imodyuli emnyama isebenzisa ubuchwepheshe obusha
Imojula entsha ye-Toenergy, yamukela ubuchwepheshe obusha, ithatha indawo yama-busbar amathathu ngezintambo ezincane ezingu-12 ukuze ithuthukise ukuphuma kwamandla nokuthembeka. Ibonisa imizamo ye-Toenergy yokukhulisa amanani amakhasimende ngaphezu kokusebenza kahle. Ifaka iwaranti ethuthukisiwe, ukuqina, ukusebenza ngaphansi kwendawo yangempela, kanye nomklamo wobuhle ofanele uphahla.
2. Iwaranti Yokusebenza Ethuthukisiwe
I-Toenergy black inewaranti yokusebenza ethuthukisiwe. Ukuwohloka kwaminyaka yonke kwehle kusuka ku-0.7% ngonyaka kuya ku-0.6% ngonyaka. Ngisho nangemva kweminyaka engama-30, iseli liqinisekisa umkhiqizo ongaphezulu ngo-2.4% kunamamojula angaphambilini.
3. Ukukhishwa Kwamandla Okuphezulu
Uma kuqhathaniswa namamodeli angaphambilini, i-Toenergy black yakhelwe ukuthuthukisa kakhulu ukusebenza kahle kokukhipha kwayo okwenza isebenze kahle ngisho noma isendaweni encane.
4. Uphahla Lobuhle
I-Toenergy black yaklanywa kucatshangelwa ubuhle; izintambo ezincane ezibonakala zimnyama yonke kude. Umkhiqizo ungakhuphula inani lempahla ngomklamo wawo wesimanje.
5. Ukusebenza Okungcono Ngosuku Olunelanga
I-Toenergy black manje isebenza kangcono ezinsukwini ezinelanga ngenxa yokuqina kwayo kwezinga lokushisa.
Idatha Kagesi @STC
| Amandla aphezulu-Pmax (Wp) | 390 | 395 | 400 | 405 |
| Ukubekezelelana kwamandla (W) | ±3% | |||
| I-voltage yesekethe evulekile - i-Voc(V) | 36.3 | 36.5 | 36.7 | 36.9 |
| I-voltage yamandla aphezulu - i-Vmpp(V) | 30.7 | 30.9 | 31.1 | 31.3 |
| Umjikelezo omfushane wamanje - lm(A) | 13.44 | 13.53 | 13.62 | 13.71 |
| Amandla aphezulu wamanje - I-Impp(A) | 12.71 | 12.79 | 12.87 | 12.94 |
| Ukusebenza kahle kwemodyuli um(%) | 20.0 | 20.2 | 21.5 | 21.8 |
Isimo sokuhlola esijwayelekile (STC): Ukukhanya okukhanyayo phansi kwe-OOOW/m², Izinga lokushisa 25°C, AM 1.5
Idatha Yemishini
| Usayizi weseli | I-Mono 182×182mm |
| Inani lamaseli | Amaseli angu-108 (6×18) |
| Ubukhulu | 1723*1134*35mm |
| Isisindo | 20.0kg |
| Ingilazi | Ukudluliselwa okuphezulu okungu-3.2mm, Okungabonisi ukukhanyisa ingilazi eqinile |
| Uhlaka | I-alloy ye-aluminium e-anodized |
| ibhokisi lokuhlangana | Ibhokisi le-Separated Junction IP68 3 bypass diodes |
| Isixhumi | Isixhumi se-APHENOLH4/MC4 |
| Ikhebula | IKHEBULI YE-PV engu-4.0mm², engu-300mm, ubude bungenziwa ngezifiso |
Izilinganiso Zokushisa
| Izinga lokushisa elijwayelekile leseli yokusebenza | 45±2°C |
| Isilinganiso sokushisa se-Pmax | -0.35%/°C |
| Ama-coefficient okushisa e-Voc | -0.27%/°C |
| Ama-coefficient okushisa e-Isc | 0.048%/°C |
Izilinganiso Eziphezulu
| Izinga lokushisa lokusebenza | -40°C kuya ku-+85°C |
| I-voltage ephezulu yesistimu | 1500v DC (IEC/UL) |
| Isilinganiso esiphezulu se-fuse yochungechunge | 25A |
| Ukuhlolwa kwesichotho okuphumelelayo | Ububanzi obungu-25mm, isivinini esingu-23m/s |
Iwaranti
Iwaranti Yomsebenzi Weminyaka Eyi-12
Iwaranti Yokusebenza Yeminyaka Engu-30
Idatha Yokupakisha
| Amamojula | ngephalethi ngayinye | 31 | I-PCS |
| Amamojula | ngesitsha esingu-40HQ | 806 | I-PCS |
| Amamojula | nge-flatcar ngayinye engu-13.5m ubude | 930 | I-PCS |
| Amamojula | nge-flatcar ngayinye engu-17.5m ubude | 1240 | I-PCS |
Ubukhulu







